Skolor A-Ö
I Oskarshamns kommun satsar vi på god omsorg och utbildning för alla våra barn och unga. I kommunens grundskolor och grundsärskolar går ungefär 2 950 elever fördelade på tio skolor. Fritidshem och förskoleklasser är en del av skolan. På våra fritidshem finns ca 1 000 barn.
På Rödsleskolan finns Oskarshamn grundsärskola och på Kristinebergskolan finns träningsskolan.
Inom oskarshamns kommun finns följande grundskolor
A – K
Bockaraskolan | Havrevägen, Bockara | Visa på karta
Figeholmskolan | Johanna Matildas väg 3, Figeholm | Visa på karta
Fårboskolan | Hagadalsvägen 24, Fårbo | Visa på karta
Kristdalaskolan | Kålgårdsgatan 9, Kristdala | Visa på karta
Kristinebergskolan | Arkitektvägen 24, Oskarshamn | Visa på karta
L – Ö
Norra skolan | Jungnergatan 9, Oskarshamn | Visa på karta
Oskarshamn grundsärskolan | Rödslevägen 11, Oskarshamn | Visa på karta
Påskallavikskolan | Kustvägen 5, Påskallavik | Visa på karta
Rödsleskolan | Rödslevägen 11, Oskarshamn | Visa på karta
Saltvikskolan | Saltviksvägen 121, Saltvik | Visa på karta
Träningskolan | Arkitektsvägen 24, Oskarshamn | Visa på karta
Vallhallaskolan | Kyrkoallén 3, Oskarshamn | Visa på karta
Kontakta oss
Box 706
572 28 Oskarshamn
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn